Розклад дзвінків
Розклад дзвінків
№уроку Часові межі Тривалість перерв
1 9.00-9.45 10 хв
2 9.55 -10.40 20 хв.
3 11.00-11.45 20 хв.
4 12.05-12.50 10 хв.
5 13.00-13.45 10 хв.
6 13.55-14.40 10 хв.
7 14.50-15.35
1 9.00-9.45 10 хв
2 9.55 -10.40 20 хв.
3 11.00-11.45 20 хв.
4 12.05-12.50 10 хв.
5 13.00-13.45 10 хв.
6 13.55-14.40 10 хв.
7 14.50-15.35